概述
原始资料以"上游 CRM 管理员""下游企业""下游人员"描述职责,未定义正式角色权限矩阵。
| 参与方 | 资料明确说明的能力 |
|---|---|
| 上游 CRM 管理员 | 配置应用首页、对象详情页图表组件、BI 类菜单和聚合数据同步策略。 |
| 下游人员 | 查看已分发图表的详情、筛选、下钻、明细并导出。 |
| 使用 BI 菜单的下游用户 | 新建报表和报表交叉表并导出。 |
| 下游企业 | 查看当前企业的同步策略和日志,并控制是否继续同步新数据。 |
| 上游企业 | 在客户主题查看同步指标,并使用下游指标分组创建统计图。 |

原始资料以"上游 CRM 管理员""下游企业""下游人员"描述职责,未定义正式角色权限矩阵。
| 参与方 | 资料明确说明的能力 |
|---|---|
| 上游 CRM 管理员 | 配置应用首页、对象详情页图表组件、BI 类菜单和聚合数据同步策略。 |
| 下游人员 | 查看已分发图表的详情、筛选、下钻、明细并导出。 |
| 使用 BI 菜单的下游用户 | 新建报表和报表交叉表并导出。 |
| 下游企业 | 查看当前企业的同步策略和日志,并控制是否继续同步新数据。 |
| 上游企业 | 在客户主题查看同步指标,并使用下游指标分组创建统计图。 |
