核心概念
本页按业务对象、字段、状态和使用规则整理代理通参考信息。
业务对象
| 对象 | 主要用途 | 典型使用阶段 |
|---|---|---|
| 合作伙伴 | 维护上下游伙伴关系和伙伴层级 | 建立连接、伙伴运营 |
| 合作伙伴联系人 | 维护伙伴对接人 | 建立连接、登录 |
| 销售线索 | 记录伙伴获取或领取的线索 | 营销与线索 |
| 客户 | 记录客户、查重和报备结果 | 客户管理 |
| 商机 | 记录项目报备、销售阶段和赢率 | 商机管理 |
| 报价单 | 记录产品、价格和折扣申请 | 交易管理 |
| 销售订单 | 记录伙伴提交的订单 | 交易管理 |
原始资料明确的字段
| 字段或信息 | 使用说明 |
|---|---|
| 公司名称 | 批量导入对接企业时,相同公司名称的成员归入同一企业。 |
| 手机 1 | 新建合作伙伴联系人时作为对接人开通手机号,必须准确。 |
| 项目名称 | 商机查重时使用的项目信息。 |
| 项目编号 | 商机查重时使用的项目信息。 |
| 上级合作伙伴 | 建立多级代理的伙伴层级关系。 |
状态理解
- 连接状态:提交、审核、连接成功。
- 线索状态:进入线索池、领取、跟进、分配或回收。
- 客户状态:新建、查重、报备、领取、跟进或退回公海。
- 商机状态:报备、审批、阶段推进和赢单。
- 交易状态:报价、折扣审核和订单提交。
具体字段类型、必填规则和状态枚举以当前租户页面实际配置为准。