查阅外销管理插件新增或扩展的主要业务数据。
概述
外销管理通过基础资料、交易单据和出运对象连接完整履约流程。
基础对象
| 对象 | 主要字段 | 用途 |
|---|---|---|
| 客户 | 客户简称、贸易国别、贸易条件、付款条件 | 保存客户的外销交易偏好 |
| 产品 | 英文名称、UPC、EAN、包装单位、尺寸、体积、海关编码 | 支持外销交易、装箱和报关 |
| 国家地区 | 名称、全称、国家代码、数字代码 | 管理合作国家和地区 |
| 贸易条款 | FOB、CIF、EXW、CFR 等 | 定义交易责任和费用条件 |
| 付款条件 | 条件名称 | 供合同和订单选择;原始资料未说明自动逻辑 |
| 公司主体 | 公司、联系人、银行、SwiftCode、税号、Logo |
用于外销交易和打印单证 |
交易对象扩展
| 对象 | 业务类型或主要字段 |
|---|---|
| 合同 | 外销合同、PO 编号、销售主体、贸易条件、付款方式、包装说明、运输方式 |
| 销售订单 | 外销订单、销售主体、贸易条件、付款方式、付款条件 |
| 发货单 | 外销发货通知、货代公司、起运港、目的港、离港日期、到港日期 |
| 出运单 | 运输方式、港口、运费、保费、报关信息、出运明细、装箱明细、报关明细 |

[!NOTE]
原始资料未提供字段 API 名称、数据类型、默认值和必填规则。