查阅医疗器械 DMS 中主要业务对象及其用途。
概述
医疗器械 DMS 通过资质、授权、交易和库存对象形成合规业务链路。
对象说明
| 对象 | 主要字段或内容 | 用途 |
|---|---|---|
| 首营资料 | 资质类型、有效期、资质状态、附件 | 管理营业执照和经营许可等资质 |
| 产品注册证 | 产品名称、注册证编号、有效期 | 管理医疗器械注册信息并关联产品 |
| 产品档案 | 产品注册证、产品型号 | 建立产品与注册证关系 |
| 经销商授权 | 业务类型、授权类型、产品范围、区域范围、医院、有效期、销售目标 | 定义经销商经营范围 |
| 经销协议 | 经销商、授权范围、协议内容 | 承接经销商授权并生成价格依据 |
| 协议价目表 | 经销商、产品、有效期 | 记录授权范围对应的产品价格 |
| 渠道入库单 | 经销商、产品、批次、数量 | 记录厂家或上级渠道发货形成的入库 |
| 渠道出库单 | 目标类型、经销商或医院、产品、批次、数量 | 记录经销商对下游的出库 |
| 出入库明细 | 厂家、平台商、经销商、产品、批号 | 查询完整渠道流向 |
| 质检报告 | 产品、批次、报告附件 | 管理并向下游提供质检资料 |
| 终端发票 | 医院、经销商、发票和产品信息 | 记录终端销售并生成渠道出库 |
客户扩展字段
- 国家地区
- 所属省份
- 所属城市
[!NOTE]
原始资料未提供字段 API 名称、数据类型和必填规则。技术规格发布前需补充。