了解产品、商品、多单位和单位对象之间的关系,确定企业应采用的产品管理模式。
管理目标
产品是 CRM 中用于管理企业产品基础资料的功能模块,也是销售、报价、订单、合同等业务单据的基础引用对象。管理员通过商品和多单位功能控制产品资料的维护方式,产品维护人员再按当前模式创建和维护产品。
商品能力解决产品公共信息的统一维护问题,多单位能力解决计量单位和换算关系问题。两项能力可以独立启用,也可以组合使用。
核心概念与术语
| 概念 | 定义 | 配置影响 |
|---|---|---|
| 产品 | 企业销售商品或服务的具体业务资料。 | 可被销售、报价、订单和合同等业务单据引用。 |
| 商品 | 维护产品公共信息的对象。 | 开启商品功能后,产品与商品建立关联。 |
| 无规格商品 | 一个商品对应一个产品。 | 不建立规格产品集合。 |
| 规格商品 | 一个商品对应多个产品。 | 每个产品对应一个规格组合。 |
| 规格组合 | 区分规格产品的一组规格值。 | 创建规格产品时选择,产品名称由商品名称和规格值生成。 |
| 单位 | 产品使用的计量单位。 | 开启多单位后由单位对象统一管理。 |
| 多单位 | 一个产品关联多个计量单位并维护换算关系的能力。 | 决定产品是否支持多个计量单位。 |
| 公共信息 | 商品统一维护并同步至关联产品的信息,如产品分类、单位和规格。 | 产品页面不能单独修改商品统一维护的信息。 |
| 基准单位 | 多单位换算中的基准计量单位。 | 多单位配置至少需要维护一个基准单位。 |
四种配置模式
| 商品功能 | 多单位功能 | 管理结果 |
|---|---|---|
| 未启用 | 未启用 | 产品独立维护基础信息和一个单位。 |
| 已启用 | 未启用 | 商品维护公共信息,产品承载具体业务使用信息;无规格商品对应一个产品,规格商品对应多个产品。 |
| 未启用 | 已启用 | 产品维护多个单位和单位换算关系。 |
| 已启用 | 已启用 | 无规格商品的多单位由产品维护;规格商品的多单位由商品统一维护,关联规格产品共享配置。 |
管理边界
- 未启用商品功能时,系统仅存在产品对象,产品分类和单位直接在产品中维护。
- 启用商品功能后,商品维护产品分类、单位等公共信息,产品页面只维护具体业务使用信息。
- 规格商品下,一个商品可以对应多个产品,每个产品对应一个规格组合。
- 启用多单位功能后,产品可以关联多个单位并维护换算关系。
- 规格商品下的多单位由商品统一维护,所有关联规格产品共享同一套配置。
配置后的职责
| 角色 | 主要职责 |
|---|---|
| 系统管理员 | 开启商品和多单位功能,确认配置组合和维护边界。 |
| 产品维护人员 | 根据当前配置模式创建产品、选择商品或规格组合,并维护允许编辑的信息。 |
| 业务单据使用人员 | 在报价单、销售订单和销售合同等业务单据中引用已配置的产品和单位。 |