概述
查询商机阶段流转分析中的统计定义。
| 指标 | 计算口径 |
|---|---|
| 商机总数 | 进入过本阶段的全部商机数 |
| 商机总金额 | 进入过本阶段的商机预测金额之和;赢单阶段按赢单商机金额求和 |
| 预测金额 | 商机金额乘以赢率 |
| 平均停留 | 已走过本阶段的商机累计停留时长之和除以已走过本阶段的商机数 |
| 流失 | 从本阶段直接进入输单或无效的商机数 |
| 流失率 | 流失数除以商机总数,再乘以 100% |
| 滞留 | 当前仍停留在本阶段的商机数 |
| 销售周期 | 赢单商机从创建到赢单的平均耗时 |
| 平均客单价 | 当前销售流程中赢单商机的平均商机金额 |
| 总转化率 | 本阶段商机总数除以第一阶段商机总数,再乘以 100% |
平均停留和销售周期以“天、小时、分、秒”显示。图表使用不同颜色区分流转、滞留和流失,具体颜色以当前图例为准。