纷享接入了市面上主流的大模型,由于各厂商提供的模型刊例价不同,纷享销客使用 算粒 作为 AI 平台的统一计费单位,1 算粒 = 0.10 元人民币。
计费规则
在使用过程中(对话、工作流、开发、调试等),会根据实际资源消耗(即背后的 token 资源)自动扣除一定额度。额度消耗取决于以下几项:

模型费用
百度文心一言
| 模型名称 | 胜任场景 | 上下文长度 | 输入单价(元/百万 token) | 输出单价(元/百万 token) | 输入算粒消耗(算粒/百万 token) | 输出算粒(算粒/百万 token) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE 3.5 系列 | 内容生成 | 8K | 0.80 | 2.00 | 8.00 | 20.00 |
| ERNIE 4.0 系列 | 推理&联网搜索 | 8K | 4.00 | 16.00 | 40.00 | 160.00 |
| ERNIE 4.5 系列 | 推理&联网搜索 | 8K | 4.00 | 16.00 | 40.00 | 160.00 |
阿里云
| 模型名称 | 胜任场景 | 上下文长度 | 输入单价(元/百万 token) | 输出单价(元/百万 token) | 输入单价(算粒/百万 token) | 输出单价(算粒/百万 token) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen-turbo | 联网搜索 | 输入 128K/输出 8K | 0.30 | 0.60 | 3.00 | 6.00 |
| qwen-plus | 推理&联网搜索 | 输入 128K/输出 8K | 0.80 | 2.00 | 8.00 | 20.00 |
| qwen-max | 推理&联网搜索 | 输入 32K/输出 8K | 2.40 | 9.60 | 24.00 | 96.00 |
| qwen3-235b | 内容生成 | 输入 128K/输出 16K | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 |
| qwen3-30b | 内容生成 | 输入 126K/输出 32K | 0.75 | 3.00 | 7.50 | 30.00 |
| qwen3.5-plus | 内容生成 | 输入 991K/输出 64K | 0.80 | 4.80 | 8.00 | 48.00 |
| qwen3.5-397b-a17b | 内容生成 | 输入 254K/输出 64K | 1.20 | 7.20 | 12.00 | 72.00 |
| qwen-vl-plus | 视觉理解 | 输入 6K/输出 2K | 1.50 | 4.50 | 15.00 | 45.00 |
| qwen-vl-max | 视觉理解 | 输入 30K/输出 2K | 3.00 | 9.00 | 30.00 | 90.00 |
| qwen2.5-vl-32b | 视觉理解 | 输入 126K/输出 8K | 8.00 | 24.00 | 80.00 | 240.00 |
| qwen3-vl-plus | 视觉理解 | 输入 252K/输出 32K | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| deepseek-v3 | 内容生成 | 输入 57K/输出 8K | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 |
| deepseek-v3.1 | 内容生成 | 输入 96K/输出 64K | 4.00 | 12.00 | 40.00 | 120.00 |
| deepseek-v3.2 | 内容生成 | 输入 96K/输出 64K | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 30.00 |
| deepseek-r1 | 推理 | 输入 57K/输出 8K | 4.00 | 16.00 | 40.00 | 160.00 |
腾讯混元
| 模型名称 | 胜任场景 | 上下文长度 | 输入单价(元/百万 token) | 输出单价(元/百万 token) | 输入单价(算粒/百万 token) | 输出单价(算粒/百万 token) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qwen-image | 图片生成 | - | - | 25.00 | - | 250.00 |
| qwen-image-plus | 图片生成 | - | - | 20.00 | - | 200.00 |
| qwen-image-edit | 图片生成 | - | - | 30.00 | - | 300.00 |
| Hunyuan-Standard | 内容生成&联网搜索 | 输入 30K/输出 2K | 0.80 | 2.00 | 8.00 | 20.00 |
| hunyuan-pro | 内容生成 | 输入 28K/输出 4K | 30.00 | 100.00 | 300.00 | 1000.00 |
| hunyuan-large | 内容生成 | 输入 28K/输出 4K | 4.00 | 12.00 | 40.00 | 120.00 |
| hunyuan-turbo | 内容生成&联网搜索 | 输入 28K/输出 4K | 2.40 | 9.60 | 24.00 | 96.00 |
| deepseek-v3 | 内容生成 | 64K | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 |
| deepseek-r1 | 推理 | 64K | 4.00 | 16.00 | 40.00 | 160.00 |
字节跳动豆包
| 模型名称 | 胜任场景 | 上下文长度 | 输入单价(元/百万 token) | 输出单价(元/百万 token) | 输入单价(算粒/百万 token) | 输出单价(算粒/百万 token) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Pro-4k | 内容生成 | 4K | 0.80 | 2.00 | 8.00 | 20.00 |
| Doubao-Pro-32k | 内容生成 | 32K | 0.80 | 2.00 | 8.00 | 20.00 |
| deepseek-v3 | 内容生成 | 输入 57K/输出 8K | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 80.00 |
| deepseek-v3.1 | 内容生成 | 输入 96K/输出 32K | 4.00 | 12.00 | 40.00 | 120.00 |
| deepseek-v3.2 | 内容生成 | 输入 96K/输出 32K | 2.00 | 3.00 | 20.00 | 30.00 |
| Doubao-seed-2.0-pro | 内容生成 | 256K | 3.20 | 16.00 | 32.00 | 160.00 |
| Doubao-seed-2.0-lite | 内容生成 | 256K | 0.60 | 3.60 | 6.00 | 36.00 |
| Doubao-seed-2.0-mini | 内容生成 | 256K | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 20.00 |
智谱
| 模型名称 | 胜任场景 | 上下文长度 | 输入单价(元/百万 token) | 输出单价(元/百万 token) | 输入单价(算粒/百万 token) | 输出单价(算粒/百万 token) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM-4-Flash | 内容生成 | - | 0.10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| GLM-4-Air | 内容生成 | - | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 5.00 |
| GLM-4V-Plus | 视觉理解 | 8K | 4.00 | 4.00 | 40.00 | 40.00 |