| 场景 | 流类型 | 限制说明 | 限制单位 | 检验场景 | 备注 | 报错提示 |
| 最大节点数量 | 全部 | 100 | 个 | 添加节点、保存、保存为新版本 | 不区分租户主版本 | 无法添加更多节点,最大允许数量为100。No more nodes can be added; the maximum allowed quantity is 100. |
| 输出节点中输出条目数量 | Agent 流 | 5 | 个 | 添加节点 | ||
| 输出节点中输出内容运行时大小 | Agent 流 | 5*200 | K | |||
| 输出节点输出文本内容配置字符数量 | Agent 流 | 5000 | 个 | |||
| 输出节点输出文本内容插入变量数量 | Agent 流 | 10 | 个 | |||
| 单个函数节点运行时长 | 全部 | 30 | 秒 | |||
| 整个流程运行时长 | 自动流 | 180 | 秒 | |||
| 整个流程运行时长 | 屏幕流 | 180 | 秒 | 从唤起流程实例,到当前时间。 | ||
| 整个流程运行时长 | Agent 流 | 300 | 秒 | |||
| 整个流程运行时长 | Agent 操作流 | 300 | 秒 | |||
| 整个流程运行时长 | 提示词模版流 | 180 | 秒 | |||
| 模板节点内容运行时大小 | 全部 | 200 | K | |||
| 模板节点内容配置时大小 | 全部 | 100 | K | |||
| 模板节点内容配置时插入变量数量 | 全部 | 10 | 个 | |||
| 模板节点内容配置时字符数量 | 全部 | 5000 | 个 | |||
| Agent节点运行时长 | 全部 | 300 | 秒 | |||
| 函数节点运行时长 | 全部 | 180 | 秒 | |||
| 业务操作节点运行时长(同步) | 全部 | 180 | 秒 | |||
| 业务操作节点运行时长(SSE) | 全部 | 300 | 秒 | |||
| 循环中断限制 | 全部 | 1 | 次 | 同一触发来源只允许执行一次,不允许循环调用。否则报错,并记录到Flow触发日志。 | ||
| 获取数据节点最多返回记录数量 | 全部 | 200 | 个 |
流相关限制说明
2025-10-23