说明:全部服务资源包括工程师、服务组、服务商、服务商工程师的基本信息已对象化,并存储到了对象【服务信息】(EngineerInfoObj)
- 服务商信息已对象化,功能入口:服务信息->服务商,前往维护服务商的基本信息
- 不允许直接新建对象数据,从服务通->服务商,添加服务商 后,系统自动新增数据,当前对象仅用于存储服务商基础的信息,辅助派单员指派服务商
- 服务商业务类型:服务商(record_service_provider__c)
- 系统预设场景:全部服务商(scene_service_provider__c)
字段名称 | apiname | 字段说明 |
---|
信息名称 | name | 默认取值互联企业名称 |
互联企业 | er_id | 系统预设 |
合作伙伴 | er_partner_id | 系统预设 |
服务商类型 | service_provider_type | 企业自维护 |
评分 | score | 可以给服务商评分(企业自维护) |
服务客户级别 | account_level | 可以服务的客户级别(对应工单关联的客户->客户级别) |
服务产品类别 | product_category | 以服务的产品分类(对应工单关联的产品->产品分类) |
当前位置 | location | 可以给服务商分配位置(企业自维护) |
服务商工程师数量 | service_engineer_count | 不可编辑,系统自动计算,当前服务商的工程师数量 |
分配服务商类型 | allocate_status | 不可编辑,用于派单区别,仅给已分配了服务商的互联企业派单 |
互联企业状态 | er_status | 不可编辑 |
外部负责人 | | |
- 预设新建/编辑布局布局:服务商(edit_layout_service_provider__c)
- 预设详情页布局:服务商(layout_service_provider__c)
- 不允许直接新建对象数据,分配服务商工程师角色后将自动新增数据,或点击“添加服务商工程师”按钮,当前对象仅用于存储工程师的信息,用于辅助派单
- 服务商工程师存储的业务类型:工程师(default__c)
- 系统预设场景:全部服务商工程师(scene_service_engineer__c)
通用字段 | API Name | 字段说明 |
---|
信息名称 | name | 默认取值互联用户的名称 |
合作伙伴联系人 | partner_contact_id | 系统预设 |
互联用户 | public_employee_id | 系统预设 |
当前位置 | location | 系统自动并更新获取,包括外勤签到、工单对象签到组件、工单打卡等操作的位置的最新位置。(注意:为保护用户隐私,纷享销客不提供用户的实时定位,敬请谅解) |
评分 | score | 可以给服务商工程师评分(企业自维护) |
待处理工单 | todo_quantity | 服务商工程师的待办任务数 |
服务客户级别 | account_level | 工程师可以服务的客户级别(对应工单关联的客户->客户级别) |
服务产品类别 | product_category | 工程师可以服务的产品分类(对应工单关联的产品->产品分类) |
所属服务商/服务组 | service_provider_group_id | 归属的服务商 |
工程师角色 | allocate_engineer_role_status | 系统预设字段,是否已分配服务商工程师角色,用于派单时候指派服务商工程师角色的员工 |
- 预设新建/编辑布局布局:服务商工程师(edit_layout_service_engineer__c)
- 预设详情页布局:服务商工程师(layout_service_engineer__c)