权限概要
营销通主要通过以下三种方式实现数据权限隔离:
1、标准对象:如三大活动【直播营销】【会议营销】【活动营销】通过crm中【市场活动】对象控制权限,各推广群发记录如【短信推广】【邮件推广】【员工/伙伴/会员营销】【企微群发】【企微朋友圈】通过【营销活动】对象承载,遵循CRM中标准对象的数据权限,默认自己看自己负责的数据,上级可以看下级的数据。如果有其他权限需求可以联系CRM管理员在管理后台数据权限中配置;
2、物料分组设置权限范围:如目标人群包、内容中心素材、活码等通过分组设置部门角色权限控制数据权限;营销通管理员可以点击右上角的设置按钮,设置当前分组的可见人员范围。
3、指定权限范围(开启营销数据权限隔离插件):开启集团数据权限隔离开关后,支持指定哪个员工可以看到哪些部门的数据;
4、部分通用物料比如标签,营销设置项,短信/邮件模版不支持数据权限隔离,仅统一配置
营销通所有数据权限说明:
一级菜单 | 二级菜单 | 未开启数据隔离开关 | 开启数据隔离开关后 |
---|---|---|---|
首页 | 首页 | 无数据权限 | 默认当前登录用户配置的权限范围数据 |
运营计划 | 看板 | 有数据权限(配置公开或指定人员私有) | - |
模板 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
营销用户 | 用户汇总 | 列表有数据权限(对象权限),顶部汇总卡片没有 | 自动隐藏顶部卡片 |
线索、客户、联系、企业库、其他自定义对象 | 有数据权限(对象权限) | - | |
用户运营 | 目标人群 | 有数据权限(基于分组),圈选人群无权限限制 | 仅圈选配置的权限范围内的数据 |
标签画像(标签、行为积分、线索打分) | 无数据权限 | 无数据权限 | |
活动营销 | 活动日历 | 有数据权限(对象权限) | - |
线上营销 | 有数据权限(对象权限) | - | |
直播营销 | 有数据权限(对象权限) | - | |
会议营销 | 有数据权限(对象权限) | - | |
多活动组合 | 有数据权限(对象权限) | - | |
广告营销 | 数据大屏 | 无数据权限 | 仅配置的广告账号管理员的数据 |
百度广告 | 无数据权限 | 仅配置的广告账号管理员的数据 | |
头条广告 | 无数据权限 | 仅配置的广告账号管理员的数据 | |
腾讯广告 | 无数据权限 | 仅配置的广告账号管理员的数据 | |
全员营销 | 员工营销 | 列表有数据权限(对象权限),顶部汇总卡片没有,新建时组织选择器无权限限制 | 默认隐藏顶部卡片,仅能选营销通配置的可见范围 |
伙伴营销 | 列表有数据权限(对象权限),顶部汇总卡片没有,新建时互联选择器遵循互联权限限制 | 默认隐藏顶部卡片 | |
会员营销 | 列表有数据权限(对象权限),顶部汇总卡片没有 | 默认隐藏顶部卡片,新建时会员选择器默认仅能选营销通配置的可见范围 | |
公众号营销 | 公众号营销账号列表 | 无数据权限,可以看到所有的公众号 | 仅能看到配置的权限范围内的公众号 |
企微营销 | 运营看板 | 有数据权限(对象权限) | - |
企微客户 | 无数据权限 | 切换列表为对象列表,走对象权限 | |
企微好友记录 | 有数据权限(对象权限) | - | |
企微客户群 | 有数据权限(对象权限) | - | |
消息群发 | 有数据权限(对象权限),新建时组织选择器无权限限制 | 仅能选营销通配置的组织可见范围 | |
客户朋友圈 | 有数据权限(对象权限),新建时组织选择器无权限限制 | 仅能选营销通配置的组织可见范围 | |
员工活码 | 有数据权限(基于分组),新建时组织选择器无权限限制 | 仅能选营销通配置的组织可见范围 | |
群活码 | 有数据权限(基于分组),新建时组织选择器无权限限制 | 仅能选营销通配置的组织可见范围 | |
员工欢迎语 | 有数据权限(基于分组),新建时组织选择器无权限限制 | 仅能选营销通配置的组织可见范围 | |
企微SOP | 有数据权限(基于分组),新建时组织选择器无权限限制 | 仅能选营销通配置的组织可见范围 | |
企微员工 | 无数据权限 | 仅展示营销通配置的组织可见范围员工 | |
短信营销 | 短信群发 | 有数据权限(对象权限) | - |
短信模板 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
群发明细 | 有数据权限(对象权限) | - | |
邮件营销 | 邮件群发 | 有数据权限(对象权限) | - |
邮件模板 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
邮件SOP | 无数据权限 | 无数据权限 | |
问题邮箱 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
群发明细 | 有数据权限(对象权限) | - | |
WhatsApp营销 | WhatsApp消息群发 | 有数据权限(对象权限) | - |
WhatsApp用户 | 有数据权限(对象权限) | - | |
WhatsApp好友 | 有数据权限(对象权限) | - | |
WhatsApp用户群 | 有数据权限(对象权限) | - | |
WhatsApp员工 | 有数据权限(对象权限) | - | |
SDR | SDR运营看板 | 有数据权限(对象权限) | - |
SDR工作台 | 有数据权限(对象权限) | - | |
营销自动化 | SOP模板中心 | 无数据权限 | 无数据权限 |
营销流程 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
Webhook | 无数据权限 | 无数据权限 | |
目标人群运营 | 目标人群运营 | 有数据权限(对象权限) | |
会员中心 | 会员列表 | 有数据权限(对象权限) | 无数据权限 |
会员内容 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
会员页面 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
会员设置 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
内容中心 | 微页面 | 有数据权限(基于分组) | - |
获客文章 | 有数据权限(基于分组) | - | |
公司产品 | 有数据权限(基于分组) | - | |
线索表单 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
企业海报 | 有数据权限(基于分组) | - | |
图片 | 有数据权限(基于分组) | - | |
文件 | 有数据权限(基于分组) | - | |
视频 | 有数据权限(基于分组) | - | |
CTA组件 | 有数据权限(基于分组) | - | |
官网运营 | 官网运营 | 无数据权限 | 仅配置的官网管理员的数据 |
集客二维码 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
数字展厅 | 企业微站 | 无数据权限 | 无数据权限 |
小程序设置 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
营销协同 | 营销助手 | 无数据权限,可以看到所有的使用成员及推广工作台,但是工作台里面可以设置移动端物料展示权限 | 无数据权限,可以看到所有的使用成员及推广工作台,但是工作台里面可以设置移动端物料展示权限 |
员工名片 | 无数据权限 | 仅展示营销通配置的组织可见范围员工 | |
数据分析 | 全员推广分析 | 默认全部,支持指定权限范围 | 指定范围员工的数据 |
企微朋友圈统计 | 无数据权限 | 指定范围员工的数据 | |
企微消息群发统计 | 无数据权限 | 指定范围员工的数据 | |
用户转发统计 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
伙伴推广统计 | 无数据权限 | 无数据权限 | |
内容推广效果分析 | 无数据权限 | 默认当前用户可见内容分组数据 | |
市场活动分析 | 有数据权限(对象权限) | ||
线索转换分析 | 有数据权限(对象权限) | - | |
市场ROI分析 | 有数据权限(对象权限) | - | |
全员营销洞察 | 有数据权限(对象权限) | - | |
营销内容洞察 | 有数据权限(对象权限) | - | |
系统设置 | 系统设置 | 无数据权限 | 无数据权限 |
营销数据隔离插件
系统默认营销通使用人员可以使用CRM中所有数据做营销运营并且可以选择所有员工做全员推广任务,开启后营销通使用人员默认仅能使用自己指定权限范围内的数据做营销运营,适用于独立业务的子公司或产品线营销运营场景。开启插件后,使用成员可以允许配置指定运营数据及账号权限。

