金额返利是企业给下游经销商或客户一定金额的返利。经销商下次下单可以使用,可以抵扣货款,也可以直接把订单待付款金额减下来,最终减小待回款额。
概述
金额返利以金额余额形式管理。返利单入账后,可在后续订单中使用或冲抵回款。
返利单列表
返利单列表用于查看和管理金额返利单。

新建金额返利单

基本信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 主题 | 输入返利单的名称。 |
| 适用客户 | 选择该返利单的所属客户。 |
| 启用状态 | 设置返利单是否启用,启用状态的返利单才能被使用。 |
| 返利类型 | 选择返利的形式,如“金额返利”。 |
使用类型
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 冲抵回款 | 订单金额不变,行上的单价金额不变,影响行上的【费用分摊后小计】、整单的【已付金额】和【待回款】。 |
| 分摊折价 | 订单金额、行单价金额都变小,体现在【返利优惠额】,最终也影响【费用分摊后小计】。 |
额度信息
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 总量 | 输入该返利单的总金额,如5,000。 |
| 已使用量 | 系统自动统计该返利已经使用了的金额。 |
| 余量 | 系统自动计算剩余的返利金额。 |
时效与归属
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 生效日期 | 设置返利单可用的开始日期。 |
| 失效日期 | 设置返利单可用的结束日期。 |
| 负责人 | 选择负责该返利单的员工。 |
| 归属部门 | 选择该返利单的所属部门。 |
入账与来源
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 是否入账 | 只读,可查看该返利单是否已入账到客户账户里。 |
| 入账账户 | 只读,如已入账,可查看具体入账到哪个账户。 |
| 返利产生政策、返利产生规则 | 记录返利单来源。 |
| 返利产生原值 | 用于计算本返利单所对应的来源单据原值。 |
| 预计返利 | 基于【返利产生原值】及产生规则计算得出的应该产生返利的值。 如:返利产生规则,按企业7月订单总金额的1%产生,7月企业的订单金额为80000,那么应该产生800的返利。 其中80000为【返利产生原值】;800为【预计返利】 |
| 返利产生批次 | 记录周期性返利的批次结果。 |
产品条件
订单必须要包含哪些产品,才能用这个返利。
| 选项 | 含义 |
|---|---|
| 全部产品 | 订单上有任意产品都可使用本返利。 |
| 指定范围 | 按产品对象上任意字段作为条件,包含符合条件的产品才能使用本返利,解决返利范围复杂的场景。 |
| 指定产品 | 订单上要有具体的某些产品才能使用本返利。 |
返利规则要点
- 金额返利入账后,可以作为客户账户余额在后续订单中使用。
- 金额返利常用于抵扣货款或直接减小待回款额。