一、2024新版本自定义对象资源配额
| 版本名称 | 自定义对象数量 | 
|---|---|
| 专业版(standardpro_edition)及子版本 | 0 | 
| 旗舰版(strengthen_edition)及子版本 | 30 | 
| 集团版(enterprise_edition) | 300 | 
| 2024专业版(standardpro_2024_edition) | 10 | 
| 2024旗舰版(strengthen_2024_edition) | 50 | 
| 2024集团版(enterprise_2024_edition) | 300 | 
二、特殊赠送逻辑
| 应用名称 | 赠送自定义对象数量 | 
|---|---|
| 高级外勤(advanced_outwork_app) | 10 | 
| 互联应用基础包(interconnect_app_basic_app) | 10 | 
| 2024版高级外勤(advanced_outwork_2024_app) | 不再赠送 | 
