概述
查询客户树的适用能力、建树规则与展示范围。
能力差异
| 项目 | 客户主数据树 | 基于客户对象的客户树 |
|---|---|---|
| 数据基础 | 客户主数据对象 | 客户对象 |
| 自动建树 | 支持 | 支持 |
| 各组织跟进分布 | 支持 | 不支持 |
| 节点变更记录 | 支持 | 支持 |
自动建树规则
| 规则 | 处理方式 |
|---|---|
| 工商数据范围 | 仅适用于中国大陆工商注册企业 |
| 唯一上级 | 多个投资方中以股权占比最高者作为上级 |
| 循环投资 | 无法准确识别上下级时不纳入自动建树 |
| 股权比例阈值 | 低于管理员阈值的关系不纳入建树 |
节点显示
已创建为客户或客户主数据的企业显示业务信息。灰色节点通常表示企业存在于企业库,但尚未创建对应业务数据。