统一理解本模块涉及的概念,便于跨能力对照。
术语速查
| 术语 | 定义 | 所属能力 |
|---|---|---|
| MCP | Model Context Protocol,面向大模型与 AI 客户端的标准连接协议 | MCP 服务 |
| MCP 服务 | 纷享销客按 MCP 规范开放的 CRM 业务能力集合 | MCP 服务 |
| 工具 | MCP 服务中可供 AI 调用的最小能力单元 | MCP 服务 |
| ServerURL | MCP 服务的接入地址,由管理员配置后提供 | MCP 服务 |
| CLI | Command Line Interface,命令行接口 | CLI 工具 |
| sharecrm CLI | 面向员工的命令行工具,覆盖 CRM 各业务域 | CLI 工具 |
| sharedev CLI | 面向开发者与管理员的命令行工具 | CLI 工具 |
| Agent | 可自主规划并调用工具的 AI 智能体 | 全部 |
| Agent 办公平台 | 承载 AI Agent 的云端办公平台 | MCP 服务 |
| 连接器 | Agent 办公平台中封装 MCP 接入的插件形态 | MCP 服务 |
| ShareAgent | 纷享销客的智能体产品 | 智能机器人 |
| 智能机器人 | ShareAgent 在企业微信、飞书、钉钉中的入口 | 智能机器人 |
| OAuth 2.0 | 开放授权标准框架 | MCP 服务 |
| PKCE | OAuth 2.0 的增强授权模式,无需下发固定密钥 | MCP 服务 |
| 用户令牌 | 员工在个人中心创建的个人访问凭证 | MCP 服务 |
| Device Flow | 面向无浏览器设备的 OAuth 授权模式 | CLI 工具 |
| 算粒 | 纷享销客 AI 能力的计费单位 | 计费 |
授权方式对照
| 授权方式 | 凭证来源 | 适用场景 | 安全级别 |
|---|---|---|---|
| PKCE | 客户端动态生成,无需预先下发 | 支持 OAuth 的客户端 | 高,推荐 |
| 用户令牌 | 员工在个人中心创建 | 不支持 OAuth 的客户端 | 中,需妥善保管 |
| Device Flow | 管理员在自建应用中配置 | 本机 CLI 客户端 | 高 |
[!NOTE]
算粒仅用于计量纷享销客自有的 AI 能力。外部 Agent 通过 MCP 或 CLI 调用时,消耗的是外部平台的配额。