业务协同以企信和工作圈为协作入口,将沟通、汇报、客户跟进、任务、审批、公告、日程和提醒与 CRM 业务数据连接起来。
能力地图
| 能力 | 解决的问题 | 主要入口 | 进一步了解 |
|---|---|---|---|
| 企信与业务群 | 企业内外即时沟通,并围绕客户、商机等业务对象建立群组 | 企信、对象详情页 | 企信与业务群概述 |
| 工作圈 | 汇聚日志、任务、审批、日程、公告和销售记录等工作信息 | 工作 > 工作圈、互联首页组件 | 工作圈概述 |
| 工作日志 | 按周期汇报阶段性工作,由指定人员点评并形成统计 | 工作圈、日志对象 | 工作日志概述 |
| 销售记录 | 围绕客户、线索、商机等业务数据沉淀跟进过程 | 对象详情、工作圈 | 销售记录概述 |
| 任务 | 分派和跟踪工作,并按对象方式配置字段、布局、权限、流程和 BI 统计 | 工作圈、新动态、工作台 > 任务 | 任务概述 |
| 审批 | 通过可配置的审批表单处理请假、报销、出差等协同事项 | 工作圈 | 协同审批概述 |
| 分享与公告 | 分享知识和团队信息,发布面向指定范围的正式通知 | 工作圈 | 分享与公告概述 |
| 日程与提醒 | 安排时间、发起邀约、同步第三方日历并集中处理 CRM 通知 | 日程、CRM 提醒 | 日程与提醒概述 |
能力之间的关系
- 企信承载即时沟通,业务群把沟通与具体 CRM 数据连接起来。
- 工作圈承载异步协作信息,聚合日志、任务、审批、日程、公告和销售记录等 Feed。
- 工作日志、销售记录、任务和日程可以关联 CRM 业务数据,并按权限展示到工作圈。
- 互联企信、互联工作圈和互联日程把部分协同能力扩展到上下游企业成员。
- CRM 提醒集中接收系统通知、流程消息和协同互动消息,并可按开通范围同步到第三方平台。